ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 SUS316 7×19/200m (8mm) AK9261 の特長
- ステンレス鋼品
- 水に強く、耐食性に優れます。
- 素線径が細く、軟かいので、ワイヤークリップ仕様に適しています。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | ワイヤー径 | 破断荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 SUS316 7×19/200m (3mm) | AK9255 | 1巻 | 3mm | 565kg | ¥55,000 | ¥45,650(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 SUS316 7×19/200m (4mm) | AK9257 | 1巻 | 4mm | 970kg | ¥108,000 | ¥89,640(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 SUS316 7×19/200m (5mm) | AK9258 | 1巻 | 5mm | 1,520kg | ¥132,000 | ¥109,560(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 SUS316 7×19/200m (6mm) | AK9259 | 1巻 | 6mm | 2,194kg | ¥148,000 | ¥122,840(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 SUS316 7×19/200m (8mm) | AK9261 | 1巻 | 8mm | 3,898kg | ¥250,000 | ¥207,500(税別)約17%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 268g/m |
使用条件 | ─ |
注意事項 |
|
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | ─ |
発注コード | ─ |