ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 SUS304 7×19/200m (8mm) AK9161 の特長
- ステンレス鋼品
- 水に強く、耐食性に優れます。
- 素線径が細く、軟かいので、ワイヤークリップ仕様に適しています。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | ワイヤー径 | 破断荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 SUS304 7×19/200m (6mm) | AK9159 | 1巻 | 6mm | 2,459kg | ¥82,000 | ¥68,060(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 SUS304 7×19/200m (7mm) | AK9160 | 1巻 | 7mm | 3,347kg | ¥143,000 | ¥118,690(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 SUS304 7×19/200m (8mm) | AK9161 | 1巻 | 8mm | 4,367kg | ¥172,000 | ¥142,760(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 SUS304 7×19/200m (9mm) | AK9162 | 1巻 | 9mm | 5,531kg | ¥190,000 | ¥157,700(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 SUS304 7×19/200m (10mm) | AK9163 | 1巻 | 10mm | 6,827kg | ¥250,000 | ¥207,500(税別)約17%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 268g/m |
使用条件 | ─ |
注意事項 |
|
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | ─ |
発注コード | ─ |