萩原 #2500 ブラックシート (産業用大畳) 10×10m の特長
- 遮光性、耐候性に優れたシートです。
- #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍ありブラックなので周囲の景観に違和感を与えません。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | 厚み | 実寸サイズ | ヨドヤ価格 | 数量 | カート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萩原 #2500 ブラックシート (HC用小畳) 1.8×1.8m | OS1818B | 1枚 | 0.18mm | 約1.71×1.70m | ¥993(税別) | |||
萩原 #2500 ブラックシート (HC用小畳) 1.8×2.7m | OS1827B | 1枚 | 0.18mm | 約1.71×2.60m | ¥1,406(税別) | |||
萩原 #2500 ブラックシート (HC用小畳) 2.7×3.6m | OS2736B | 1枚 | 0.18mm | 約2.60×3.53m | ¥2,176(税別) | |||
萩原 #2500 ブラックシート (産業用大畳) 3.6×5.4m | OSB3654 | 1枚 | 0.18mm | 約3.53×5.30m | ¥2,913(税別) | |||
萩原 #2500 ブラックシート (産業用大畳) 5.4×7.2m | OSB5472 | 1枚 | 0.18mm | 約5.29×7.10m | ¥7,688(税別) | |||
萩原 #2500 ブラックシート (産業用大畳) 10×10m | OSB1010 | 1枚 | 0.18mm | 約10.69×9.90m | ¥19,029(税別) |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 12.1kg |
使用条件 | ─ |
注意事項 |
|
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | 日本(JP) |
発注コード | 3516717 |