タジマ 清涼ファン 風雅ベスト用 インナーパッド の特長
- 専用リチウムイオン充電池1日の作業時間に十分応える大容量バッテリー
- 位置合わせが簡単で取付後は位置ズレしにくい面ファスナー固定
- 背中~肩のラインに合わせやすい特殊ステッチ
- お手入れ簡単
商品名 | 商品番号 | 内容量 | セット内容 | 重量 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タジマ 清涼ファン 風雅ベスト フルセット | FV-AA18SEBW | 1組 | 専用ベスト、インナーパッド、ファンユニット、 専用コントローラー、リチウムイオン充電池、充電アダプター | 1035g | ¥33,000 | ¥19,470(税別)約41%OFF | ||
タジマ 清涼ファン 風雅ベスト ベストのみ | FVP-AAVBW | 1着 | 専用ベスト | 210g | ¥7,600 | ¥4,484(税別)約41%OFF | ||
タジマ 清涼ファン 風雅ベスト用 インナーパッド | FVP-AAPG | 1着 | インナーパッド | 270g | ¥5,400 | ¥3,186(税別)約41%OFF | ||
タジマ 清涼ファン 風雅ベスト用 ファンユニット | FV-AA18FUGB | 1組 | ファンユニット | 230g | ¥8,300 | ¥4,897(税別)約41%OFF | ||
タジマ 清涼ファン 風雅ベスト用 バッテリー | FB-BT7455BK-N | 1個 | リチウムイオン充電池 | 260g | ¥18,000 | ¥10,620(税別)約41%OFF | ||
タジマ 清涼ファン 風雅ベスト用 ACアダプター (9V1.3A) | ADP-9V13 | 1個 | ACアダプター | 84g | ¥5,700 | ¥3,363(税別)約41%OFF | ||
タジマ 清涼ファン 風雅ベスト用 コントローラー | FV-AA18CUW | 1個 | 専用コントローラー | 60g | ¥8,300 | ¥4,897(税別)約41%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 270g |
使用条件 |
|
注意事項 |
|
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | 中国(CN) |
発注コード | 2065384 |