ダイケン ステンレス製 重量戸車 車径Φ60 の特長
- 防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。
- 軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | 車輪径 | 許容荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイケン ステンレス製 重量戸車 車径Φ50 | FS-50V | 1個 | 50mm | 50kg | ¥8,400 | ¥5,712(税別)約32%OFF | ||
ダイケン ステンレス製 重量戸車 車径Φ60 | FS-60V | 1個 | 60mm | 75kg | ¥9,600 | ¥6,528(税別)約32%OFF | ||
ダイケン ステンレス製 重量戸車 車径Φ70 | FS-70V | 1個 | 70mm | 100kg | ¥12,400 | ¥8,432(税別)約32%OFF | ||
ダイケン ステンレス製 重量戸車 車径Φ80 | FS-80V | 1個 | 80mm | 150kg | ¥16,700 | ¥11,356(税別)約32%OFF | ||
ダイケン ステンレス製 重量戸車 車径Φ90 | FS-90V | 1個 | 90mm | 200kg | ¥23,600 | ¥16,048(税別)約32%OFF | ||
ダイケン ステンレス製 重量戸車 車径Φ100 | FS-100 | 1個 | 100mm | 250kg | ¥31,700 | ¥21,556(税別)約32%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 0.62kg |
使用条件 | ─ |
注意事項 |
|
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | 日本(JP) |
発注コード | 7596341 |