ASANO 端末加工ステンレスワイヤーロープ 構成7×7 両側(3mm) の特長
- 端末加工を施したワイヤーロープです。
- ステンレス鋼品
- 水に強く、耐食性に優れます。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | ワイヤー径 | 長さ | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASANO 端末加工ステンレスワイヤーロープ 構成7×7 片側(1mm) | AK9350-09 | 1本 | 1mm | 900mm | ¥390 | ¥324(税別)約17%OFF | ||
ASANO 端末加工ステンレスワイヤーロープ 構成7×7 片側(2mm) | AK9353-09 | 1本 | 2mm | 900mm | ¥510 | ¥423(税別)約17%OFF | ||
ASANO 端末加工ステンレスワイヤーロープ 構成7×7 片側(3mm) | AK9355-10 | 1本 | 3mm | 1000mm | ¥860 | ¥714(税別)約17%OFF | ||
ASANO 端末加工ステンレスワイヤーロープ 構成7×7 両側(1mm) | AK9330-07 | 1本 | 1mm | 700mm | ¥460 | ¥382(税別)約17%OFF | ||
ASANO 端末加工ステンレスワイヤーロープ 構成7×7 両側(2mm) | AK9333-07 | 1本 | 2mm | 700mm | ¥600 | ¥498(税別)約17%OFF | ||
ASANO 端末加工ステンレスワイヤーロープ 構成7×7 両側(3mm) | AK9335-08 | 1本 | 3mm | 800mm | ¥970 | ¥805(税別)約17%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | ─ |
使用条件 | ─ |
注意事項 | ─ |
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | ─ |
発注コード | ─ |