ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/10m (8mm) の特長
- ステンレス鋼品
- 水に強く、耐食性に優れます。
- 素線径が細く、軟かいので、ワイヤークリップ仕様に適しています。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | ワイヤー径 | 破断荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/10m (3mm) | AK9155-10 | 1巻 | 3mm | 626kg | ¥1,900 | ¥1,577(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/10m (4mm) | AK9157-10 | 1巻 | 4mm | 1,092kg | ¥2,670 | ¥2,216(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/10m (5mm) | AK9158-10 | 1巻 | 5mm | 1,704kg | ¥3,650 | ¥3,030(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/10m (6mm) | AK9159-10 | 1巻 | 6mm | 2,459kg | ¥4,800 | ¥3,984(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/10m (8mm) | AK9161-10 | 1巻 | 8mm | 4,367kg | ¥9,900 | ¥8,217(税別)約17%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 268g/m |
使用条件 | ─ |
注意事項 |
|
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | ─ |
発注コード | ─ |