ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/50m (5mm) の特長
- ステンレス鋼品
- 水に強く、耐食性に優れます。
- 素線径が細く、軟かいので、ワイヤークリップ仕様に適しています。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | ワイヤー径 | 破断荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/50m (2mm) | AK9153-50 | 1巻 | 2mm | 281kg | ¥9,000 | ¥7,470(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/50m (3mm) | AK9155-50 | 1巻 | 3mm | 626kg | ¥9,500 | ¥7,885(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/50m (4mm) | AK9157-50 | 1巻 | 4mm | 1,092kg | ¥13,400 | ¥11,122(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/50m (5mm) | AK9158-50 | 1巻 | 5mm | 1,704kg | ¥18,300 | ¥15,189(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/50m (6mm) | AK9159-50 | 1巻 | 6mm | 2,459kg | ¥24,000 | ¥19,920(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19/50m (8mm) | AK9161-50 | 1巻 | 8mm | 4,367kg | ¥49,500 | ¥41,085(税別)約17%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 105g/m |
使用条件 | ─ |
注意事項 |
|
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | ─ |
発注コード | ─ |