ASANO ステンアングルU型 (ヘアライン) 60mm の特長
- ステンレス鋼鋳品
- さびにくく、耐久性に優れます。
- スイベルよりも、耐海水性に優れています。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | サイズ | 木ねじ径 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASANO ステンアングルU型 (鏡面) 30mm | AK16020 | 1個 | 30mm | 3.1mm | ¥430 | ¥357(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンアングルU型 (鏡面) 45mm | AK16021 | 1個 | 45mm | 3.1mm | ¥560 | ¥465(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンアングルU型 (鏡面) 60mm | AK16022 | 1個 | 60mm | 3.5mm | ¥730 | ¥606(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンアングルU型 (ヘアライン) 30mm | AK16025 | 1個 | 30mm | 3.1mm | ¥430 | ¥357(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンアングルU型 (ヘアライン) 45mm | AK16026 | 1個 | 45mm | 3.1mm | ¥560 | ¥465(税別)約17%OFF | ||
ASANO ステンアングルU型 (ヘアライン) 60mm | AK16027 | 1個 | 60mm | 3.5mm | ¥730 | ¥606(税別)約17%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 40g |
使用条件 | ─ |
注意事項 | ─ |
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | ─ |
発注コード | ─ |