ASANO SBターミナル (右ねじ) 3mm の特長
- ステンレス鋼鋳品
- さびにくく、耐久性に優れます。
- 施工現場でワイヤーをカットして、ワイヤーとSBターミナルをねじ止めで固定します。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | 締付トルク(Nm) | 使用荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASANO SBターミナル (右ねじ) 3mm | AK15302 | 1個 | 2.2Nm | 50kg | ¥2,650 | ¥2,200(税別)約17%OFF | ||
ASANO SBターミナル (右ねじ) 4mm | AK15303 | 1個 | 3Nm | 70kg | ¥2,950 | ¥2,449(税別)約17%OFF | ||
ASANO SBターミナル (右ねじ) 5mm | AK15304 | 1個 | 4Nm | 80kg | ¥3,450 | ¥2,864(税別)約17%OFF | ||
ASANO SBターミナル (右ねじ) 6mm | AK15305 | 1個 | 4Nm | 80kg | ¥4,200 | ¥3,486(税別)約17%OFF | ||
ASANO SBターミナル (左ねじ) 3mm | AK15302L | 1個 | 2.2Nm | 50kg | ¥2,650 | ¥2,200(税別)約17%OFF | ||
ASANO SBターミナル (左ねじ) 4mm | AK15303L | 1個 | 3Nm | 70kg | ¥2,950 | ¥2,449(税別)約17%OFF | ||
ASANO SBターミナル (左ねじ) 5mm | AK15304L | 1個 | 4Nm | 80kg | ¥3,450 | ¥2,864(税別)約17%OFF | ||
ASANO SBターミナル (左ねじ) 6mm | AK15305L | 1個 | 4Nm | 80kg | ¥4,200 | ¥3,486(税別)約17%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 16g |
使用条件 | ─ |
注意事項 |
|
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | ─ |
発注コード | ─ |