ASANO ターンバックル本体 (ミリねじ) M16 の特長
- ステンレス鋼品
- 耐食性に優れます。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | ねじ径 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASANO ターンバックル本体 (ミリねじ) M6 | AK13332 | 1個 | M6 | ¥1,180 | ¥979(税別)約17%OFF | ||
ASANO ターンバックル本体 (ミリねじ) M8 | AK13333 | 1個 | M8 | ¥1,430 | ¥1,187(税別)約17%OFF | ||
ASANO ターンバックル本体 (ミリねじ) M10 | AK13334 | 1個 | M10 | ¥2,070 | ¥1,718(税別)約17%OFF | ||
ASANO ターンバックル本体 (ミリねじ) M12 | AK13335 | 1個 | M12 | ¥3,180 | ¥2,639(税別)約17%OFF | ||
ASANO ターンバックル本体 (ミリねじ) M16 | AK13336 | 1個 | M16 | ¥5,900 | ¥4,897(税別)約17%OFF | ||
ASANO ターンバックル本体 (ミリねじ) M20 | AK13337 | 1個 | M20 | ¥10,100 | ¥8,383(税別)約17%OFF | ||
ASANO ターンバックル本体 (ミリねじ) M22 | AK13338 | 1個 | M22 | ¥24,800 | ¥20,584(税別)約17%OFF | ||
ASANO ターンバックル本体 (ミリねじ) M24 | AK13339 | 1個 | M24 | ¥38,600 | ¥32,038(税別)約17%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 695g |
使用条件 | ─ |
注意事項 | ─ |
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | ─ |
発注コード | ─ |