三甲(サンコー) 緩衝材 EPスペーサー 1210T20/1200×1000×20mm の特長
- 柔らかく粘りがあり、丈夫で長持ちします。
- 発泡ポリエチレン(LDPE)を採用、従来の合板等に比べ、大幅に軽量化しています。
- 帯電防止原料をしているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | 寸法・サイズ | 重量 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三甲(サンコー) 緩衝材 EPスペーサー 1209T40 | 780056-00GL | 1枚 | 1,200mm×900mm×40t | 0.8kg | ¥7,930 | ¥7,700(税別)約3%OFF | ||
三甲(サンコー) 緩衝材 EPスペーサー 1810T50 | 780086-GL | 1枚 | 1,800mm×1,000mm×50t | 1.8kg | ¥15,530 | ¥14,800(税別)約5%OFF | ||
三甲(サンコー) 緩衝材 EPスペーサー 1409T40 | 780088-GL | 1枚 | 1,400mm×900mm×40t | 1kg | ¥8,670 | ¥8,400(税別)約3%OFF | ||
三甲(サンコー) 緩衝材 EPスペーサー 1210T20 | 780692-00GLEP | 1枚 | 1,200mm×1,000mm×20t | 0.49kg | ¥5,630 | ¥5,480(税別)約3%OFF | ||
三甲(サンコー) 緩衝材 EPスペーサー 1210T30 | 780694-00GLEP | 1枚 | 1,200mm×1,000mm×30t | 0.72kg | ¥6,910 | ¥6,580(税別)約5%OFF | ||
三甲(サンコー) 緩衝材 EPスペーサー 1210T40 | 780696-00GLEP | 1枚 | 1,200mm×1,000mm×40t | 0.97kg | ¥8,190 | ¥7,680(税別)約6%OFF | ||
三甲(サンコー) 緩衝材 EPスペーサー 2109T30 | SKES-2109T30-GL | 1枚 | 2,100mm×900mm×30t | 1.12kg | ¥10,310 | ¥9,800(税別)約5%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
サンコーの発泡素材コンテナ「EPスペーサー(トラック緩衝材)」は、物流緩衝材、トラック緩衝材としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
高い衝撃吸収性と曲げても割れにくい、しなやかな発泡ポリエチレンを使用した商品保護用緩衝材です。大切な荷物を衝撃から守ります。トラック輸送で当て板として使用されているベニヤ板からの代替品として好評を頂いております。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 0.49kg |
使用条件 |
|
注意事項 | ─ |
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | 日本(JP) |
発注コード | 2492776 |