フェデポリマーブル サンリブ-19カーブレール 1m×1m ホワイト の特長
- H型構造のアルミ材は施工性、強度、装飾性に優れ、荷重強度、安全性を特に重視した設計です。
- 取付部品はすべてビス止めで工事の省略化が図れます。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | 許容荷重 | 材質・仕上げ | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェデポリマーブル サンリブ-19レール 2m ナチュラル | YM005-001922N | 1本 | 片開き10kg・両開き20kg | アルミ | ¥3,160 | ¥1,864(税別)約41%OFF | ||
フェデポリマーブル サンリブ-19レール 2m ホワイト | YM005-190222N | 1本 | 片開き10kg・両開き20kg | アルミ | ¥3,520 | ¥2,077(税別)約41%OFF | ||
フェデポリマーブル サンリブ-19レール 3m ナチュラル | YM005-001923N | 1本 | 片開き10kg・両開き20kg | アルミ | ¥4,720 | ¥2,785(税別)約41%OFF | ||
フェデポリマーブル サンリブ-19レール 3m ホワイト | YM005-190223N | 1本 | 片開き10kg・両開き20kg | アルミ | ¥5,110 | ¥3,015(税別)約41%OFF | ||
フェデポリマーブル サンリブ-19レール 4m ナチュラル | YM005-001924N | 1本 | 片開き10kg・両開き20kg | アルミ | ¥6,290 | ¥3,711(税別)約41%OFF | ||
フェデポリマーブル サンリブ-19レール 4m ホワイト | YM005-190224N | 1本 | 片開き10kg・両開き20kg | アルミ | ¥7,030 | ¥4,148(税別)約41%OFF | ||
フェデポリマーブル サンリブ-19カーブレール 1m×1m ナチュラル | YM005-001926N | 1本 | 片開き10kg・両開き20kg | アルミ | ¥3,960 | ¥2,336(税別)約41%OFF | ||
フェデポリマーブル サンリブ-19カーブレール 1m×1m ホワイト | YM005-190226N | 1本 | 片開き10kg・両開き20kg | アルミ | ¥4,380 | ¥2,584(税別)約41%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
サンリブ-19は病院のベッド廻りや診察室、フィッティングルームなどの使用例を徹底的に研究し開発された、適正重量10kgまでの中間吊りカーテンレールです。
H型構造のアルミ材は施工性、強度、装飾性に優れ、荷重強度、安全性を特に重視した設計です。取り付け部品は全てビス止めのため工事の省力化が図れます。
シンプルなナチュラルと、白壁のお部屋に馴染みやすいホワイトの2色からお選びいただけます。
ブラケットやマグネットランナーなど、用途が広がるパーツ類も多数ご用意しています。
H 型構造のアルミ材は施工性、強度、装飾性に優れ、荷重強度、安全性を特に重視した設計です。取り付け部品はすべてビス止めで工事の省力化が図れます。
病院のベッド廻りや診察室、フィッティングルームなどの使用例を徹底的に研究し開発した、中間吊りカーテンレールです。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | ─ |
使用条件 |
|
注意事項 |
|
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | ─ |
発注コード | ─ |