岡田 間仕切MGベルト 5.0m の特長
- 強力な吸着力です。
- サイドポールの上から下まで隙間無く強力に吸着します。
- シートをひっぱっても開きません。開ける際はL型の取手を使用することで簡単に開きます。
- サイドポールの上から差込むだけで簡単に取付可能です。
- カッターで簡単にカット出来ます。
- 左右でS・N極が分かれていて必ず中央で吸着し、ずれることはありません。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | 材質・仕上げ | 重量 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田 間仕切MGベルト 2.0m | 90M20 | 1本 | マグネットゴム | 0.71kg | ¥2,800 | ¥1,624(税別)約42%OFF | ||
岡田 間仕切MGベルト 2.5m | 90M25 | 1本 | マグネットゴム | 0.89kg | ¥3,500 | ¥2,030(税別)約42%OFF | ||
岡田 間仕切MGベルト 3.0m | 90M30 | 1本 | マグネットゴム | 1.07kg | ¥4,200 | ¥2,436(税別)約42%OFF | ||
岡田 間仕切MGベルト 3.5m | 90M35 | 1本 | マグネットゴム | 1.25kg | ¥4,900 | ¥2,842(税別)約42%OFF | ||
岡田 間仕切MGベルト 4.0m | 90M40 | 1本 | マグネットゴム | 1.43kg | ¥5,600 | ¥3,248(税別)約42%OFF | ||
岡田 間仕切MGベルト 5.0m | 90M50 | 1本 | マグネットゴム | 1.76kg | ¥7,000 | ¥4,060(税別)約42%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 1775g |
使用条件 | ─ |
注意事項 |
|
セット内容・付属品 |
|
製造国 | 日本(JP) |
発注コード | 1279955 |