ヤボシ フジキング重量戸車 H型(枠付) 70mm の特長
- 鉄製の重量用のH型戸車
- H型の車輪形状により車輪の脱線を防止し、軌道レールに沿った走行が可能です。
- ベアリング内臓により耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | 車輪径 | 許容荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤボシ フジキング重量戸車 H型(枠付) 50mm | K50H | 1個 | 50mm | 180kg(2個当り) | ¥1,950 | ¥1,209(税別)約38%OFF | ||
ヤボシ フジキング重量戸車 H型(枠付) 60mm | K60H | 1個 | 60mm | 220kg(2個当り) | ¥2,520 | ¥1,562(税別)約38%OFF | ||
ヤボシ フジキング重量戸車 H型(枠付) 70mm | K70H | 1個 | 70mm | 280kg(2個当り) | ¥3,800 | ¥2,356(税別)約38%OFF | ||
ヤボシ フジキング重量戸車 H型(枠付) 80mm | K80H | 1個 | 80mm | 300kg(2個当り) | ¥5,340 | ¥3,311(税別)約38%OFF | ||
ヤボシ フジキング重量戸車 H型(枠付) 90mm | K90H | 1個 | 90mm | 500kg(2個当り) | ¥6,360 | ¥3,943(税別)約38%OFF | ||
ヤボシ フジキング重量戸車 H型(枠付) 100mm | K100H | 1個 | 100mm | 600g(2個当り) | ¥8,110 | ¥5,028(税別)約38%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | ─ |
使用条件 |
|
注意事項 | ─ |
セット内容・付属品 |
|
製造国 | ─ |
発注コード | ─ |