岡田 ステンフラットバー 4m×40mm 3mm厚 SUS/ステンレス 89L26 の特長
- 幅広い用途で使用できる汎用性の高いステンレス形材です。
- ステンレス製のため耐食性・耐久性に優れ、屋外に面した場所でも対応可能です。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | サイズ | 厚み | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田 ステンフラットバー 4m×15mm 3mm厚 | 89L21 | 1本 | 4m×15mm | 3.0mm | ¥11,800 | ¥7,198(税別)約39%OFF | ||
岡田 ステンフラットバー 4m×20mm 3mm厚 | 89L22 | 1本 | 4m×20mm | 3.0mm | ¥14,800 | ¥9,028(税別)約39%OFF | ||
岡田 ステンフラットバー 4m×25mm 3mm厚 | 89L23 | 1本 | 4m×25mm | 3.0mm | ¥18,200 | ¥11,102(税別)約39%OFF | ||
岡田 ステンフラットバー 4m×30mm 3mm厚 | 89L24 | 1本 | 4m×30mm | 3.0mm | ¥21,600 | ¥13,176(税別)約39%OFF | ||
岡田 ステンフラットバー 4m×35mm 3mm厚 | 89L25 | 1本 | 4m×35mm | 3.0mm | ¥19,300 | ¥11,773(税別)約39%OFF | ||
岡田 ステンフラットバー 4m×40mm 3mm厚 | 89L26 | 1本 | 4m×40mm | 3.0mm | ¥28,300 | ¥17,263(税別)約39%OFF | ||
岡田 ステンフラットバー 4m×45mm 3mm厚 | 89L27 | 1本 | 4m×45mm | 3.0mm | ¥24,400 | ¥14,884(税別)約39%OFF | ||
岡田 ステンフラットバー 4m×50mm 3mm厚 | 89L28 | 1本 | 4m×50mm | 3.0mm | ¥35,000 | ¥21,350(税別)約39%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 3.8kg |
使用条件 | ─ |
注意事項 | ─ |
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | 日本(JP) |
発注コード | 1280055 |