ASANO 溶接リング 8×55mm AK7015 の特長
- ステンレス鋼品
- さびにくく、耐久性に優れます。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | サイズ | 使用荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASANO 溶接リング 7×45mm | AK7012 | 1個 | 7×45mm | 100kg | ¥280 | ¥232(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 8×40mm | AK7013 | 1個 | 8×40mm | 120kg | ¥340 | ¥282(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 8×45mm | AK7014 | 1個 | 8×45mm | 120kg | ¥360 | ¥299(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 8×50mm | AK12548 | 1個 | 8×50mm | 120kg | ¥410 | ¥340(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 8×55mm | AK7015 | 1個 | 8×55mm | 100kg | ¥410 | ¥340(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 8×60mm | AK12540 | 1個 | 8×60mm | 100kg | ¥460 | ¥382(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 8×70mm | AK12541 | 1個 | 8×70mm | 80kg | ¥560 | ¥465(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 9×50mm | AK7016 | 1個 | 9×50mm | 180kg | ¥530 | ¥440(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 9×60mm | AK7017 | 1個 | 9×60mm | 150kg | ¥570 | ¥473(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 9×70mm | AK12550 | 1個 | 9×70mm | 120kg | ¥690 | ¥573(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 9×80mm | AK12551 | 1個 | 9×80mm | 100kg | ¥700 | ¥581(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 10×50mm | AK12554 | 1個 | 10×50mm | 200kg | ¥870 | ¥722(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 10×55mm | AK7060 | 1個 | 10×55mm | 200kg | ¥920 | ¥764(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 10×60mm | AK12555 | 1個 | 10×60mm | 200kg | ¥980 | ¥813(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 10×65mm | AK7061 | 1個 | 10×65mm | 180kg | ¥1,050 | ¥872(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 10×80mm | AK7062 | 1個 | 10×80mm | 150kg | ¥1,140 | ¥946(税別)約17%OFF | ||
ASANO 溶接リング 10×100mm | AK12559 | 1個 | 10×100mm | 100kg | ¥1,340 | ¥1,112(税別)約17%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | 80g |
使用条件 | ─ |
注意事項 | ─ |
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | ─ |
発注コード | ─ |