ヤボシ フジ リムナイロン戸車 36mm 丸車 (20個入) の特長
- クロメート処理により、耐食性に優れています。
商品名 | 商品番号 | 内容量 | 車輪径 | 許容荷重 | 定価 | ヨドヤ価格 | 数量 | カート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤボシ フジ リムナイロン戸車 24mm 丸車 (20個入) | RM24 | 1箱(20個入) | 24mm | 15kg(2個当たり) | ¥1,400 | ¥868(税別)約38%OFF | ||
ヤボシ フジ リムナイロン戸車 24mm 平車 (20個入) | RM24H | 1箱(20個入) | 24mm | 15kg(2個当たり) | ¥1,400 | ¥868(税別)約38%OFF | ||
ヤボシ フジ リムナイロン戸車 30mm 丸車 (20個入) | RM30 | 1箱(20個入) | 30mm | 25kg(2個当たり) | ¥1,500 | ¥930(税別)約38%OFF | ||
ヤボシ フジ リムナイロン戸車 30mm 平車 (20個入) | RM30H | 1箱(20個入) | 30mm | 25kg(2個当たり) | ¥1,500 | ¥930(税別)約38%OFF | ||
ヤボシ フジ リムナイロン戸車 36mm 丸車 (20個入) | RM36 | 1箱(20個入) | 36mm | 30kg(2個当たり) | ¥2,000 | ¥1,240(税別)約38%OFF | ||
ヤボシ フジ リムナイロン戸車 36mm 平車 (20個入) | RM36H | 1箱(20個入) | 36mm | 30kg(2個当たり) | ¥2,000 | ¥1,240(税別)約38%OFF |
商品番号をクリックすると、各商品ページで詳細がご覧いただけます。
仕様・規格 |
|
---|---|
材質・仕上げ |
|
質量・質量単位 | ─ |
使用条件 | ─ |
注意事項 | ─ |
セット内容・付属品 | ─ |
製造国 | ─ |
発注コード | ─ |